Carteira Sugerida Gradual - 29 julho à 5 de Agosto
>> 29 julho 2009
A Gradual Corretora divulgou o que na sua opinião são as ações com maior potencial de valorização para a primeira semana de agosto. Os destaques são Banco ABC e Klabin que passaram a pertencer a lista, Vale5 e Petr4 lideram o ranking.
Confira as recomendações
| Empresa | Código | Preço-alvo Dezembro/09 | Upside* | Peso |
| Vale | VALE5 | R$ 42,40 | 31% | 15% |
| Petrobras | PETR4 | R$ 43,78 | 42% | 10% |
| Suzano | SUZB5 | R$ 19,90 | 40% | 5% |
| Brookfield | BISA3 | R$ 7,40 | 34% | 10% |
| Confab | CNFB4 | R$ 8,10 | 51% | 10% |
| Iguatemi | IGTA3 | R$ 30,00 | 43% | 10% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 31,83 | 26% | 10% |
| Klabin | KLBN4 | R$ 3,70 | 15% | 5% |
| Saraiva | SLED4 | R$ 30,33 | 18% | 5% |
| Tegma | TGMA3 | R$ 11,20 | 20% | 5% |
| Bematech | BEMA3 | R$ 10,77 | 75% | 5% |
| ABC Brasil | ABCB4 | R$ 8,60 | 18% | 5% |
Fonte: www.infomoney.com.br
|
|


0 comentários:
Postar um comentário