SLW Corretora monta carteira de abril relacionando onze sugestões
>> 05 abril 2009
Em comparação com o portfólio sugerido para março, a instituição também substituiu os papéis de Eletrobrás, AmBev e Net, optando pela Cesp e trazendo de volta a participação da Gerdau e do Pão de Açúcar.
Confira as recomendações
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
Vale | VALE5 | R$ 58,71 | 119% | 10% |
Bradesco | BBDC4 | R$ 31,00 | 50% | 10% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 22,50 | 62% | 10% |
Copel | CPLE6 | R$ 41,00 | 84% | 10% |
Cesp | CESP6 | R$ 30,10 | 121% | 5% |
Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 40,00 | 39% | 10% |
Perdigão | PRGA3 | R$ 48,00 | 62% | 10% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 28,96 | 129% | 5% |
Usiminas | USIM5 | R$ 53,30 | 106% | 5% |
Petrobras | PETR4 | R$ 45,00 | 70% | 10% |
Duratex | DURA4 | R$ 26,00 | 70% | 10% |
Fonte: Infomoney
|
0 comentários:
Postar um comentário